La scolarité

Régional

  RMR West-Island Laval Champlain
1981        
         
Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint 2311525 132130 207005 214530
N'ayant pas atteint la 9e année 551935 24% 11260 9% 39495 19% 42835 20%
Certificat ou diplôme d'une école de métiers 72550 3% 3075 2% 8315 4% 7690 4%
Autres études non universitaires seulement 462745 20% 31975 24% 47835 23% 46625 22%
Études universitaires - Sans grade 60280 3% 7790 6% 4410 2% 4235 2%
Études universitaires - Avec grade avec baccalauréat ou diplôme supérieur 338490 15% 34395 26% 25075 12% 29800 14%
1986        
Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint 2396405 142020 224085 228545
N'ayant pas atteint la 9e année 509760 21% 11350 8% 39690 18% 41435 18%
Certificat ou diplôme d'une école de métiers 72200 3% 3030 2% 8325 4% 8040 4%
Autres études non universitaires seulement 498265 21% 34405 24% 52160 23% 51985 23%
Études universitaires - Sans grade 66850 3% 8135 6% 5440 2% 5425 2%
Études universitaires - Avec avec baccalauréat ou diplôme supérieur 420210 18% 39890 28% 32850 15% 38530 17%
1991        
Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint 2508985 159000 248425 248005
N'ayant pas atteint la 9ième année 442995 18% 11015 7% 40275 16% 38785 16%
Certificat ou diplôme d'une école de métiers 105450 4% 4870 3% 13075 5% 12390 5%
Autres études non universitaire seulement 522915 21% 36695 23% 57520 23% 55810 23%
Université sans grade universitaire 249115 10% 24330 15% 22645 9% 23415 9%
Études universitaires avec baccalauréat ou diplôme supérieur 333860 13% 34565 22% 24685 10% 30155 12%
1996        
Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint 2662050 167645 262150 252425
N'ayant pas atteint la 9ième année 427895 16% 11325 7% 40515 15% 36660 15%
Certificat ou diplôme de métiers 93995 4% 4690 3% 11070 4% 9830 4%
Autres études non universitaires seulement 594990 22% 39995 24% 64205 24% 59050 23%
Université sans grade 267750 10% 24960 15% 24405 9% 24590 10%
Études universitaires avec baccalauréat ou diplôme supérieur 409655 15% 40070 24% 31000 12% 37145 15%
2001        
Population de 20 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint
2556790 157805 254040 233845
N'ayant pas atteint la 9ième année 349765 14% 8300 5% 35565 14% 29985 13%
Certificat ou diplôme de métiers 252625 10% 13140 8% 28930 11% 24375 10%
Université sans grade 165540 6% 14540 9% 15480 6% 14675 6%
Études universitaires avec baccalauréat ou diplôme supérieur 489140 19% 45240 29% 37310 15% 41385 18%

 


Études supérieures
  RMR West-Island Laval Champlain
Études universitaires - Avec
baccalauréat ou diplôme supérieur
       
1981 14.6% 26.0% 12.1% 13.9%
1986 17.5% 28.1% 14.7% 16.9%
1991 13.3% 21.7% 9.9% 12.2%
1996 15.4% 23.9% 11.8% 14.7%
2001 19.1% 28.7% 14.7% 17.7%


  RMR West-Island Laval Champlain
Évolution des diplômés post-baccalauréat        
1981-1986 24.1% 16.0% 31.0% 29.3%
1986-1991 -20.5% -13.3% -24.9% -21.7%
1991-1996 22.7% 15.9% 25.6% 23.2%
1981-1996 21.0% 16.5% 23.6% 24.6%
1996-2001 19.4% 24.3% 12.9% 19.9%


  RMR West Island Laval Champlain
1996        
Population de 15 et plus selon le principal domaine d'études 1102110 89080 105105 105935
Enseignement, loisirs et orientation 9.4% 9.3% 10.0% 8.8%
Beaux-arts et arts appliqués 6.8% 5.0% 6.3% 6.2%
Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 8.8% 7.9% 6.7% 7.5%
Sciences sociales et disciplines connexes 10.6% 9.8% 8.8% 9.6%
Commerce, gestion et administration des affaires 24.4% 28.1% 26.9% 25.7%
Sciences et techniques agricoles et biologiques 3.9% 3.5% 3.6% 3.9%
Génie et sciences appliquées 5.0% 7.7% 4.0% 5.1%
Techniques et métiers du génie et des sciences appliquées 16.9% 13.5% 19.9% 18.4%
Professions, sciences et technologies de la santé 9.4% 9.0% 9.7% 10.1%
Mathématiques et sciences physiques 4.3% 5.9% 3.7% 4.5%
Sans spécialisation et toutes les autres disciplines n.c.a. 0.4% 0.2% 0.4% 0.3%

Version Standard

Source: Conseil de développement d'affaires du West Island