Baie d'Urfé Beaconsfield Dorval D-d-O
1996        
Population de 15 ans et plus selon le revenu total 3085 15100 14610 36815
Sans revenu 260 8% 1515 10% 1125 8% 3835 10%
Avec revenu 2830 92% 13580 90% 13480 92% 32980 90%
Moins de 1000$ 135 4% 800 5% 665 5% 2080 6%
1 000$ - 2 999$ 130 4% 615 4% 560 4% 1835 5%
3 000$ - 4 999$ 110 4% 650 4% 520 4% 1590 4%
5 000$ - 6 999$ 135 4% 540 4% 550 4% 1620 4%
7 000$ - 9 999$ 105 3% 735 5% 805 6% 2085 6%
10 000$ - 11 999$ 125 4% 560 4% 610 4% 1500 4%
12 000$ - 14 999$ 135 4% 610 4% 915 6% 2125 6%
15 000$ - 19 999$ 230 7% 790 5% 1275 9% 2980 8%
20 000$ - 24 999$ 100 3% 745 5% 1245 9% 2415 7%
25 000$ - 29 999$ 115 4% 775 5% 1150 8% 2625 7%
30 000$ - 34 999$ 165 5% 695 5% 1090 7% 2325 6%
35 000$ - 39 999$ 170 6% 590 4% 740 5% 1745 5%
40 000$ - 44 999$ 75 2% 725 5% 810 6% 1520 4%
45 000$ - 49 999$ 130 4% 520 3% 510 3% 1095 3%
50 000$ - 59 999$ 230 7% 890 6% 740 5% 2045 6%
60 000$ et plus 735 24% 3330 22% 1300 9% 3375 9%
Revenu total moyen - $ 89398 84518 61034 56727
Revenu total médian - $ 71500 67276 47836 44179
Erreur type du revenu total moyen - $ 4627 2021 2124 932


  Kirkland Pierrefonds Pte-Claire Roxboro
1996        
Population de 15 ans et plus selon le revenu total 13970 40665 22530 4685
Sans revenu 1485 11% 3590 9% 1595 7% 400 9%
Avec revenu 12480 89% 37080 91% 20930 93% 4285 91%
Moins de 1000$ 715 5% 2140 5% 950 4% 225 5%
1 000$ - 2 999$ 625 4% 1835 5% 850 4% 230 5%
3 000$ - 4 999$ 525 4% 1560 4% 755 3% 230 5%
5 000$ - 6 999$ 555 4% 1690 4% 795 4% 220 5%
7 000$ - 9 999$ 600 4% 2300 6% 1085 5% 275 6%
10 000$ - 11 999$ 530 4% 1940 5% 1070 5% 215 5%
12 000$ - 14 999$ 510 4% 2570 6% 1195 5% 320 7%
15 000$ - 19 999$ 765 5% 3265 8% 1770 8% 425 9%
20 000$ - 24 999$ 715 5% 3085 8% 1605 7% 330 7%
25 000$ - 29 999$ 765 5% 3135 8% 1660 7% 335 7%
30 000$ - 34 999$ 750 5% 2660 7% 1490 7% 320 7%
35 000$ - 39 999$ 715 5% 2375 6% 1340 6% 210 4%
40 000$ - 44 999$ 670 5% 1985 5% 1215 5% 260 6%
45 000$ - 49 999$ 610 4% 1345 3% 1080 5% 160 3%
50 000$ - 59 999$ 930 7% 2395 6% 1585 7% 250 5%
60 000$ et plus 2485 18% 2805 7% 2465 11% 290 6%
Revenu total moyen - $ 73970 53255 63472 50341
Revenu total médian - $ 63278 44852 53528 42357
Erreur type du revenu total moyen - $ 1804 649 1102 1836

  Ste-Anne Ste-Geneviève L'Île-Bizard Senneville
1996        
Population de 15 ans et plus selon le revenu total 3275 2625 9485 790
Sans revenu 195 6% 180 7% 845 9% 40 5%
Avec revenu 3075 94% 2455 94% 8640 91% 755 96%
Moins de 1000$ 140 4% 155 6% 415 4% 30 4%
1 000$ - 2 999$ 145 4% 70 3% 385 4% 45 6%
3 000$ - 4 999$ 55 2% 75 3% 275 3% 25 3%
5 000$ - 6 999$ 175 5% 160 6% 295 3% 15 2%
7 000$ - 9 999$ 245 7% 255 10% 430 5% 45 6%
10 000$ - 11 999$ 150 5% 95 4% 325 3% 45 6%
12 000$ - 14 999$ 210 6% 250 10% 355 4% 35 4%
15 000$ - 19 999$ 265 8% 270 10% 740 8% 50 6%
20 000$ - 24 999$ 230 7% 235 9% 745 8% 55 7%
25 000$ - 29 999$ 240 7% 280 11% 720 8% 30 4%
30 000$ - 34 999$ 285 9% 160 6% 680 7% 35 4%
35 000$ - 39 999$ 205 6% 155 6% 520 5% 10 1%
40 000$ - 44 999$ 170 5% 70 3% 425 4% 30 4%
45 000$ - 49 999$ 95 3% 50 2% 480 5% 40 5%
50 000$ - 59 999$ 190 6% 115 4% 670 7% 90 11%
60 000$ et plus 260 8% 40 2% 1140 12% 180 23%
Revenu total moyen - $ 54663 41840 70148 96257
Revenu total médian - $ 48236 35127 57203 68899
Erreur type du revenu total moyen - $ 2213 1737 3809 14363

Version Standard

Source: Conseil de développement d'affaires du West Island