Permis de construction
  1996 1997 998 1999 2000
Unité de logements 230 280 424 777 564


Valeur (1,000,000$)
  1996 1997 1998 1999 2000
Résidentiel 33 39.9 65.2 84.8 111.6
Commercial 12.3 18.9 17.6 28.4 21.9
Industriel 26.2 126.5 96 77.2 99.2
Institutionnel 3 14.4 2.7 3.2 43.9
Grand total 74.5 199.7 181.5 193.6 276.6
Résidentiel 44% 20% 36% 44% 40%
Commercial 17% 9% 10% 15% 8%
Industriel 35% 63% 53% 40% 36%
Institutionnel 4% 7% 1% 2% 16%


Évolution
  1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 1996/00
Unité de logements 22% 51% 83% -27% 145%
  1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 1996/00
Résidentiel 21% 63% 30% 32% 238%
Commercial 54% -7% 61% -23% 78%
Industriel 383% -24% -20% 28% 279%
Institutionnel 380% -81% 19% 1272% 1363%

Version Standard

Source: Conseil de développement d'affaires du West Island