La Mobilité

  RMR West-Island Laval Champlain
1981        
Pop 5 ans et plus sel lieu de résid 5 ans auparavant 2702430 159995 246955 258945
Personnes n'ayant pas déménagé 49.9% 48.2% 56.2% 45.0%
Personnes ayant déménagé 50.1% 51.8% 43.8% 55.0%
Non migrants (dans la même ville) 29.0% 18.9% 25.4% 25.7%
Migrants 21.1% 32.9% 28.4% 47.4%
Migrants internes 18.7% 29.3% 26.9% 44.4%
Migrants intraprovinciaux 15.4% 19.0% 22.6% 37.0%
Migrants interprovinciaux 3.3% 10.2% 4.3% 7.4%
Migrants externes 2.4% 3.6% 1.5% 3.0%


  RMR West-Island Laval Champlain
1986        
Pop 5 ans et plus sel lieu de résid 5 ans auparavant 2769860 169470 262025 271330
Personnes n'ayant pas déménagé 54.0% 55.8% 59.2% 51.8%
Personnes ayant déménagé 46.0% 44.2% 40.8% 48.2%
Non migrants (dans la même ville) 26.8% 17.8% 24.4% 24.1%
Migrants 19.2% 26.4% 16.5% 24.2%
Migrants internes 17.0% 24.1% 15.6% 22.7%
Migrants intraprovinciaux 15.8% 20.1% 15.0% 21.5%
Migrants interprovinciaux 1.2% 4.0% 0.6% 1.2%
Migrants externes 2.2% 2.4% 0.9% 1.5%


  RMR West-Island Laval Champlain
1991        
Pop 5 ans et plus sel lieu de résid 5 ans auparavant 2874320 189505 289110 289215
Personnes n'ayant pas déménagé 51.3% 54.7% 55.2% 49.9%
Personnes ayant déménagé 48.7% 45.3% 44.8% 50.2%
Non migrants (dans la même ville) 24.2% 14.5% 23.6% 22.5%
Migrants 24.5% 30.7% 21.2% 27.6%
Migrants internes 20.2% 25.8% 19.2% 24.6%
Migrants intraprovinciaux 18.7% 21.7% 18.5% 23.4%
Migrants interprovinciaux 1.4% 4.1% 0.8% 1.2%
Migrants externes 4.3% 5.0% 2.0% 3.0%

 

  RMR West-Island Laval Champlain
1996        
Pop 5 ans et plus sel lieu de résid 5 ans auparavant 3067200 199490 304500 292215
Personnes n'ayant pas déménagé 55.9% 62.3% 62.7% 57.4%
Personnes ayant déménagé 44.1% 37.7% 37.3% 42.6%
Non migrants (dans la même ville) 23.7% 14.6% 21.6% 20.6%
Migrants 20.5% 23.2% 15.7% 22.0%
Migrants internes 16.6% 19.6% 14.3% 19.4%
Migrants intraprovinciaux 15.5% 17.1% 13.9% 18.5%
Migrants interprovinciaux 1.1% 2.5% 0.5% 0.9%
Migrants externes 3.9% 3.5% 1.4% 2.6%

  RMR West- Island Laval Champlain
2001        
Pop 5 ans et plus sel lieu de résid 5 ans auparavant 3192110 206725 320485 293390
Personnes n'ayant pas déménagé 56.7% 63.0% 63.0% 58.0%
Personnes ayant déménagé 43.3% 37.0% 37.0% 42.0%
Non migrants (dans la même ville) 22.1% 13.9% 20.5% 20.3%
Migrants 21.2% 23.2% 16.5% 21.8%
Migrants internes 17.6% 20.1% 15.2% 19.9%
Migrants infraprovinciaux 16.6% 17.9% 14.9% 19.2%
Migrants interprovinciaux 1.0% 2.1% 0.3% 0.7%
Migrants externes 3.6% 3.1% 1.3% 1.9%



  RMR West-Island Laval Champlain
1981        
Pop 5 ans et plus sel lieu de résid 5 ans auparavant 2702430 159995 246955 258945
Personnes n'ayant pas déménagé 1349480 77115 138740 116460
Personnes ayant déménagé 1352945 82880 108215 142485
Non migrants (dans la même ville) 782775 30285 62750 66655
Migrants 570175 52600 45465 75830
Migrants internes 505395 46820 43080 71045
Migrants intraprovinciaux 415770 30440 36185 59175
Migrants interprovinciaux 89625 16380 6895 11870
Migrants externes 64775 5780 2380 4785
 
1986        
Population de 5 ans et plus selon le lieu de résidence 5 ans auparavant 2769860 169470 262025 271330
Personnes n'ayant pas déménagé 1496850 94490 155050 140440
Personnes ayant déménagé 1273010 74980 106970 130890
Non migrants 741590 30210 63865 65310
Migrants 531425 44770 43110 65580
Migrants internes 471745 40785 40745 61575
Migrants intraprovinciaux 437480 33980 39190 58330
Migrants interprovinciaux 34265 6805 1555 3245
Migrants externes 59680 3985 2360 4005
 
1991        
Population de 1 an et plus selon le lieu de résidence 1 an auparavant 3029670 201360 305495 304980
Personnes n'ayant pas déménagé 2549485 175790 265630 255710
Personnes ayant déménagé 480180 25570 39870 49270
Migrants intraprovinciaux 434845 21490 37735 45405
Migrants interprovinciaux 12780 1725 640 1330
Migrants externes 32555 2350 1495 2535
 
Population de 5 ans et plus selon le lieu de résidence 5 ans auparavant 2874320 189505 289110 289215
Personnes n'ayant pas déménagé 1474860 103705 159500 144175
Personnes ayant déménagé 1399455 85800 129605 145045
Non migrants 695885 27550 68290 65115
Migrants 703575 58255 61320 79930
Migrants internes 579570 48845 55575 71180
Migrants intraprovinciaux 538035 41115 53375 67680
Migrants interprovinciaux 41535 7730 2200 3500
Migrants externes 124005 9410 5740 8750
 
1996        
Population de 1 ans et plus selon le lieu de résidence, un an auparavant 3245490 211990 322630 308250
Personnes n'ayant pas déménagé 2765805 189315 286785 263325
Personnes ayant déménagé 479695 22675 35850 44925
Non-migrants 277785 8870 21580 22640
Migrants internes 171185 12140 13350 19955
Migrants intraprovinciaux 159235 10475 12755 19150
Migrants interprovinciaux 11955 1660 585 800
Migrants externes 30715 1670 925 2330
 
Population de 5 ans et plus selon le lieu de résidence, 5 ans auparavant 3067200 199490 304500 292215
Personnes n'ayant pas déménagé 1713885 124215 190940 167745
Personnes ayant déménagé 1353315 75275 113565 124470
Non migrants 725910 29080 65845 60225
Migrants 627405 46190 47715 64240
Migrants internes 508765 39155 43565 56640
Migrants intraprovinciaux 476495 34130 42185 53950
Migrants interprovinciaux 32270 5025 1385 2685
Migrants externes 118640 7040 4145 7600
 
2001        
Population de 1 ans et plus selon le lieu de résidence, un an auparavant 33343940 217560 335605 306000
Personnes n'ayant pas déménagé 2868535 193035 296550 263845
Personnes ayant déménagé 475410 24520 39060 42155
Non-migrants 254745 9030 22590 20230
Migrants internes 184660 13365 15105 19945
Migrants infraprovinciaux 172535 11635 14595 19200
Migrants interprovinciaux 12125 1730 505 750
Migrants externes 36005 2125 1365 1980
         
Population de 5 ans et plus selon le lieu de résidence, 5 ans auparavant 3192110 206725 320485 293390
Personnes n'ayant pas déménagé 1808355 130165 201795 170060
Personnes ayant déménagé 1383750 76560 118695 123330
Non migrants 706845 28640 65680 59470
Migrants 676905 47920 53015 63860
Migrants internes 561685 41480 48870 58350
Migrants infraprovinciaux 529160 37105 47815 56275
Migrants interprovinciaux 32530 4380 1060 2080
Migrants externes 115215 6435 4145 5510

Version Standard

Source: Conseil de développement d'affaires du West Island