État du logement

Ouest de l'île

  Baie d'Urfé Beaconsfield Dorval D-d-O
1996        
Nombre total de logements privés occupés selon le mode d'occupation 1315 6420 7410 15025
Possédés 1215 92% 5595 87% 4190 57% 11170 74%
Loués 100 8% 825 13% 3220 43% 3845 26%


  Kirkland Pierrefonds Pte-Claire Roxboro
1996        
Nombre total de logements privés occupés selon le mode d'occupation 5670 19045 10925 2060
Possédés 5175 91% 12355 65% 7670 70% 1670 81%
Loués 490 9% 6690 35% 3255 30% 385 19%


  Ste-Anne Ste-Geneviève L'Île-Bizard Senneville
1996        
Nombre total de logements privés occupés selon le mode d'occupation 1755 1470 4305 350
Possédés 900 51% 465 32% 3605 84% 295 84%
Loués 860 49% 1005 68% 700 16% 50 14%


  Baie d'Urfé Beaconsfield Dorval D-d-O
1996        
Nombre total de logements privés occupés selon la période de construction 1310 6420 7410 15020
Période de construction, avant 1946 70 5% 245 4% 585 8% 70 0.5%
Période de construction, 1946-1960 685 52% 2015 31% 3860 52% 450 3.0%
Période de construction, 1961-1970 170 13% 2315 36% 1510 20% 5975 39.8%
Période de construction, 1971-1980 160 12% 1060 17% 675 9% 5555 37.0%
Période de construction, 1981-1990 190 15% 630 10% 560 8% 2600 17.3%
Période de construction, 1991-1996 45 3% 155 2% 215 3% 370 2.5%


  Kirkland Pierrefonds Pointe-Claire Roxboro
1996        
Nombre total de logements privés occupés selon la période de construction 5665 19045 10925 2055
Période de construction, avant 1946 10 0.2% 360 2% 1285 12% 80 4%
Période de construction, 1946-1960 70 1.2% 2670 14% 3825 35% 1265 62%
Période de construction, 1961-1970 725 13% 5010 26% 2185 20% 500 24%
Période de construction, 1971-1980 2255 40% 4050 21% 1215 11% 140 7%
Période de construction, 1981-1990 2255 40% 5090 27% 2120 19% 45 2%
Période de construction, 1991-1996 350 6% 1870 10% 300 3% 15 1%


  Ste-Anne Ste-Geneviève L'Île-Bizard Senneville
1996        
Nombre total de logements privés occupés selon la période de construction 1760 1465 4305 350
Période de construction, avant 1946 585 33% 170 12% 150 3% 130 37%
Période de construction, 1946-1960 255 14% 275 19% 370 9% 125 36%
Période de construction, 1961-1970 245 14% 290 20% 270 6% 35 10%
Période de construction, 1971-1980 120 7% 220 15% 1245 29% 50 14%
Période de construction, 1981-1990 205 12% 405 28% 1615 38% 10 3%
Période de construction, 1991-1996 350 20% 105 7% 660 15% 0 0%


  Baie d'Urfé Beaconsfield Dorval D-d-O
1996        
Nombre total de logements privés occupés selon l'état du logement 1315 6420 7405 15020
Nécessite un entretien régulier seulement 745 57% 3720 58% 4430 60% 9130 61%
Nécessite des réparations mineures 460 35% 2265 35% 2255 30% 5015 33%
Nécessite des réparations majeures 110 8% 435 7% 730 10% 880 6%


  Kirkland Pierrefonds Pointe-Claire Roxboro
1996        
Nombre total de logements privés occupés selon l'état du logement 5665 19045 10930 2055
Nécessite un entretien régulier seulement 4070 72% 12900 68% 6745 62% 1085 53%
Nécessite des réparations mineures 1420 35% 4955 26% 3420 31% 775 38%
Nécessite des réparations majeures 175 12% 1190 6% 760 7% 195 9%


  Sainte-Anne Ste-Geneviève L'Île-Bizard Senneville
1996        
Nombre total de logements privés occupés selon l'état du logement 1755 1465 4305 350
Nécessite un entretien régulier seulement 1105 63% 935 64% 3000 70% 185 53%
Nécessite des réparations mineures 475 27% 375 26% 1160 27% 85 24%
Nécessite des réparations majeures 175 10% 155 11% 145 3% 80 23%


  Baie d'Urfé Beaconsfield Dorval D-d-O
Nombre total de logements privés occupés selon le type de construction résidentielle 1310 6420 7410 15020
Maison individuelle non attenante 1210 92% 5590 87% 4005 54% 9210 61%
Maison jumelée 15 1% 95 1% 215 3% 275 2%
Maison en rangée 20 2% 445 7% 190 3% 2750 18%
Appartement , duplex non attenant 10 1% 10 0% 115 2% 10 0%
Appartement, immeuble de cinq étages ou plus 0 0% 0 0% 625 8% 500 3%
Appartement, immeuble de moins de cinq étages 60 5% 285 4% 2245 30% 2265 15%
Autre maison individuelle attenante 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Habitation mobile 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%


Kirkland Pierrefonds Pte-Claire Roxboro
Nombre total de logements privés occupés selon le type de construction résidentielle 5670 19050 10925 2060
Maison individuelle non attenante 4890 86% 9565 50% 6250 57% 1555 75%
Maison jumelée 60 1% 995 5% 895 8% 40 2%
Maison en rangée 380 7% 1275 7% 1035 9% 155 8%
Appartement , duplex non attenant 0 0% 110 1% 180 2% 120 6%
Appartement, immeuble de cinq étages ou plus 320 6% 795 4% 1385 13% 70 3%
Appartement, immeuble de moins de cinq étages 15 0% 6215 33% 1175 11% 115 6%
Autre maison individuelle attenante 0 0% 85 0% 10 0% 10 0%
Habitation mobile 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%


Ste-Anne Ste-Geneviève L'Île-Bizard Senneville
Nombre total de logements privés occupés selon le type de construction résidentielle 1755 1465 4305 350
Maison individuelle non attenante 730 42% 340 23% 3305 77% 320 91%
Maison jumelée 110 6% 15 1% 145 3% 0 0%
Maison en rangée 20 1% 40 3% 160 4% 10 3%
Appartement , duplex non attenant 175 10% 130 9% 140 3% 10 3%
Appartement, immeuble de cinq étages ou plus 50 3% 0 0% 0 0% 0 0%
Appartement, immeuble de moins de cinq étages 670 38% 890 61% 465 11% 0 0%
Autre maison individuelle attenante 10 1% 40 3% 0 0% 0 0%
Habitation mobile 0 0% 10 1% 90 2% 0 0%

Version Standard

Source: Conseil de développement d'affaires du West Island