Printer Version
Population growth

West Island


  Baie d'Urfé Beaconsfield Dorval D-d-O
Population 1981 3670 19515 17645 39940
Population 1986 3570 19195 17265 43090
Population 1991 3850 19535 17125 46645
Population 1996 3775 19270 17380 47660
         
% of growth 1981 - 86 -2.7% -1.6% -2.2% 7.9%
% of growth 1986 - 91 7.8% 1.8% -0.8% 8.3%
% of growth 1991 - 96 -1.9% -1.4% 1.5% 2.2%
% of growth 1981 - 96 2.9% -1.3% -1.5% 19.3%
 
  Kirkland Pierrefonds Pointe-Claire Roxboro
Population 1981 10405 38170 24510 6290
Population 1986 13375 39385 25940 6135
Population 1991 17480 48465 27485 5880
Population 1996 18670 52655 28250 5935
         
% of growth 1981 - 86 28.5% 3.2% 5.8% -2.5%
% of growth 1986 - 91 30.7% 23.1% 6.0% -4.2%
% of growth 1991 - 96 6.8% 8.6% 2.8% 0.9%
% of growth 1981 - 96 79.4% 37.9% 15.3% -5.6%
 
  Ste-Anne Ste-Geneviève L'Île-Bizard Senneville
Population 1981 3070 2615 6515 1135
Population 1986 3380 2535 8385 1070
Population 1991 3310 3050 11185 960
Population 1996 4040 3205 12835 905
         
% of growth 1981 - 86 10.1% -3.1% 28.7% -5.7%
% of growth 1986 - 91 -2.1% 20.3% 33.4% -10.3%
% of growth 1991 - 96 22.1% 5.1% 14.8% -5.7%
% of growth 1981 - 96 31.6% 22.6% 97.0% -20.3%


 
 

Source: Conseil de développement d'affaires du West Island

Copyright © 2001